圧入装置 | 形式 | 35S20 |
---|---|---|
圧入引方式 | 油圧駆動チェーンエレベーター方式 | |
圧入引抜力 | 最大推力35ton | |
圧入速度 | 13m/min(高速) 9m/min(低速) | |
オーガー 装置 |
形式 | 356H |
回転数 | 高速55rpm 低速29rpm 最大トルク発生時15rpm |
|
トルク | 最大3.5ton-m | |
ウインチ 装置 |
形式 | 油圧駆動1軸2ドラム方式 |
ロープサイズ | 20mm(主巻,補巻) | |
巻取容量 | 最大196m | |
ロープ速度 | 高速80m/min 低速40m/min |
|
ラインプル | 常用 5ton | |
リーダー | 形式 | 角型2面リーダー |
基本断面 | 320mmX400mm | |
ガイドパイプ | 70mm-330mmピッチ | |
本体主要 諸元 |
旋回速度 | 2.5rpm |
走行速度 | 1.6km/hr | |
原動機 | 製造会社 日野自動車工業 機関名称 H06CT型ディーゼルエンジン 定格出力 150ps/2100rpm |
項目 | 型式 | TK550 | |
---|---|---|---|
最 大 定 格 総 荷 重 |
9.97mブーム | t×m | 55.0×3.0(12本掛) |
16.7mブーム | t×m | 28.5×5.0(6本掛) | |
23.4mブーム | t×m | 22.0×6.0(5本掛) | |
30.1mブーム | t×m | 14.0×6.5(4本掛) | |
補助シーブ(最大) | t | 5.0(1本掛) | |
ブーム長さ | m | 9.97~30.1 | |
主フック最大地上揚程 | m | 30.7 | |
主フック最大作業半径 | m | 27.6 | |
巻上ロープ速度 | 主巻 | m/min | 125(4層目) |
補巻 | m/min | 110(2層目) | |
ブーム伸長速度 | sec/m | 120/20.1 | |
ブーム上げ速度 | sec/度 | 64/0~82.5 | |
旋回速度 | min-1{rPm} | 2.3{2.3} | |
走行速度 | km/h | 1.9/1.2 | |
作業時質量 | t | 49.98 | |
平均設地圧 | kPa{kgf/cnf} | 68.3{0.70} | |
登坂能力 | %(度) | 30{16.7} | |
定格ラインプル | 主巻 | kN{tf} | 44.1{4.5} |
補巻 | kN{tf} | 49.0{5.0} | |
エ ン ジ ン |
名称 | 三菱6D16-TLE1 | |
定格出力 | kW/min-1{PS/rPm} | 147/2,000{200/2,000} | |
ワ イ ヤ | ロ | プ |
主巻 | mm×m | IWRC6×WS(26)C/O難撚性Φ18×180 |
補巻 | mm×m | IWRC6×WS(26)C/O難撚性Φ18×180 |